La bonne personne, la bonne commune
Le nom seul ne suffit pas. Associez l’identité au code de commune, à la fonction et à la date du relevé. Les communes portant le même nom et les titulaires homonymes restent séparés.
Communes · titulaires municipaux
Cherchez une commune, le nom d’un maire ou un code Insee. Chaque réponse conserve le territoire et la date du fichier officiel pour éviter les confusions entre homonymes et entre mandats.
34 826 titulaires recensés · Export RNE du · Relevé local du 29 octobre 2026
Les communes sans titulaire publié dans cet export ne sont pas complétées par déduction. Les collectivités ultramarines sont distinguées dans le sélecteur ; un code postal ne remplace pas le code de commune.
Portraits des maires des grandes villes · Présidences intercommunales · Ressources par commune
Classement par territoire puis par nom de commune. Les dates décrivent le relevé RNE, sans actualisation automatique.
| Commune | Maire | Début de fonction dans le RNE |
|---|---|---|
| Abbéville-La-RivièreCode Insee 91001 · Essonne | Eric Meyer | |
| AngervilleCode Insee 91016 · Essonne | Johann Mittelhausser | |
| AngervilliersCode Insee 91017 · Essonne | Dany Boyer | |
| ArpajonCode Insee 91021 · Essonne | Isabelle Perdereau | |
| ArrancourtCode Insee 91022 · Essonne | Denis Yannou | |
| Athis-MonsCode Insee 91027 · Essonne | Jean-Jacques Grousseau | |
| Authon-La-PlaineCode Insee 91035 · Essonne | Nicolas André | |
| AuvernauxCode Insee 91037 · Essonne | Wilfrid Hilgenga | |
| Auvers-Saint-GeorgesCode Insee 91038 · Essonne | Isabelle Riffet | |
| AvrainvilleCode Insee 91041 · Essonne | Philippe Le Fol | |
| BallainvilliersCode Insee 91044 · Essonne | Stéphanie Gueu | |
| Ballancourt-Sur-EssonneCode Insee 91045 · Essonne | Jacques Mione | |
| BaulneCode Insee 91047 · Essonne | Xavier Guilbert | |
| BièvresCode Insee 91064 · Essonne | Anne Pelletier-Le Barbier | |
| BlandyCode Insee 91067 · Essonne | Danielle Benech | |
| BoignevilleCode Insee 91069 · Essonne | Jean-Jacques Boussaingault | |
| Bois-HerpinCode Insee 91075 · Essonne | Évelyne Thouément | |
| Boissy-La-RivièreCode Insee 91079 · Essonne | Johanne Leignadier | |
| Boissy-Le-CuttéCode Insee 91080 · Essonne | Jean-François Maugé | |
| Boissy-Le-SecCode Insee 91081 · Essonne | Patrice Kopacz | |
| Boissy-Sous-Saint-YonCode Insee 91085 · Essonne | Jean-Marc Pichon | |
| BondoufleCode Insee 91086 · Essonne | Vivien Leroy | |
| Boullay-Les-TrouxCode Insee 91093 · Essonne | Hugues-Alexandre Rousseau | |
| Bouray-Sur-JuineCode Insee 91095 · Essonne | Virginie Perchet | |
| Boussy-Saint-AntoineCode Insee 91097 · Essonne | Romain Colas | |
| BoutervilliersCode Insee 91098 · Essonne | Marc Herreman | |
| Boutigny-Sur-EssonneCode Insee 91099 · Essonne | Mélanie Le Guillou | |
| BouvilleCode Insee 91100 · Essonne | Michel Morichon | |
| Brétigny-Sur-OrgeCode Insee 91103 · Essonne | Nicolas Méary | |
| BreuilletCode Insee 91105 · Essonne | Bernard Sprotti | |
| Breux-JouyCode Insee 91106 · Essonne | Alberto Rodrigues | |
| Brières-Les-ScellésCode Insee 91109 · Essonne | Francis Teychine | |
| Briis-Sous-ForgesCode Insee 91111 · Essonne | Emmanuel Dassa | |
| BrouyCode Insee 91112 · Essonne | Jean-Louis Chandellier | |
| BrunoyCode Insee 91114 · Essonne | Bruno Gallier | |
| Bruyères-Le-ChâtelCode Insee 91115 · Essonne | Valérie Pique | |
| Buno-BonnevauxCode Insee 91121 · Essonne | Bernardin Coudoro | |
| Bures-Sur-YvetteCode Insee 91122 · Essonne | Jean-François Vigier | |
| CernyCode Insee 91129 · Essonne | Marie-Claire Chambaret | |
| Chalo-Saint-MarsCode Insee 91130 · Essonne | Christine Bourreau |
Le nom seul ne suffit pas. Associez l’identité au code de commune, à la fonction et à la date du relevé. Les communes portant le même nom et les titulaires homonymes restent séparés.
La date indiquée ici est celle du début de fonction publiée par le producteur. Elle ne permet pas, à elle seule, de reconstituer toute la carrière ni de certifier l’absence de changement postérieur à l’export.
Les deux responsabilités peuvent être exercées par une même personne, mais elles concernent des institutions différentes. Une décision de l’intercommunalité ne doit pas être attribuée automatiquement à la mairie.
Ministère de l’Intérieur, Répertoire national des élus, fichier des maires publié le 11 août 2026, Licence Ouverte 2.0. Les rectifications et changements peuvent apparaître dans un export ultérieur.