La bonne personne, la bonne commune
Le nom seul ne suffit pas. Associez l’identité au code de commune, à la fonction et à la date du relevé. Les communes portant le même nom et les titulaires homonymes restent séparés.
Communes · titulaires municipaux
Cherchez une commune, le nom d’un maire ou un code Insee. Chaque réponse conserve le territoire et la date du fichier officiel pour éviter les confusions entre homonymes et entre mandats.
34 826 titulaires recensés · Export RNE du · Relevé local du 29 octobre 2026
Les communes sans titulaire publié dans cet export ne sont pas complétées par déduction. Les collectivités ultramarines sont distinguées dans le sélecteur ; un code postal ne remplace pas le code de commune.
Portraits des maires des grandes villes · Présidences intercommunales · Ressources par commune
Classement par territoire puis par nom de commune. Les dates décrivent le relevé RNE, sans actualisation automatique.
| Commune | Maire | Début de fonction dans le RNE |
|---|---|---|
| RumignyCode Insee 80690 · Somme | Dominique Evrard | |
| SaignevilleCode Insee 80691 · Somme | Jean Gorriez | |
| Sailly-FlibeaucourtCode Insee 80692 · Somme | Eric Fitterer | |
| Sailly-LauretteCode Insee 80693 · Somme | Bétina Defretin | |
| Sailly-Le-SecCode Insee 80694 · Somme | Nadège Charton | |
| Sailly-SailliselCode Insee 80695 · Somme | Thierry Carpentier | |
| Sains-En-AmiénoisCode Insee 80696 · Somme | Moïse Blanc | |
| Saint-AcheulCode Insee 80697 · Somme | Olivier Feutrel | |
| Saint-Aubin-MontenoyCode Insee 80698 · Somme | Vincent Viltart | |
| Saint-Aubin-RivièreCode Insee 80699 · Somme | Denis Lejeune | |
| Saint-BlimontCode Insee 80700 · Somme | José Marque | |
| Saint-Christ-BriostCode Insee 80701 · Somme | Joel Bellard | |
| Saint-FuscienCode Insee 80702 · Somme | Christian Lusson | |
| Saint-Germain-Sur-BresleCode Insee 80703 · Somme | Mickaël Decuigniere | |
| Saint-GratienCode Insee 80704 · Somme | Bruno Massias | |
| Saint-Léger-Lès-AuthieCode Insee 80705 · Somme | Franck Cailleret | |
| Saint-Léger-Lès-DomartCode Insee 80706 · Somme | Michel Henry | |
| Saint-Léger-Sur-BresleCode Insee 80707 · Somme | Jean-Claude Houas | |
| Saint-MardCode Insee 80708 · Somme | Anne Leroyer | |
| Saint-MaulvisCode Insee 80709 · Somme | Marcel Malivoir | |
| Saint-MaxentCode Insee 80710 · Somme | Réginald Delamotte | |
| Saint-OuenCode Insee 80711 · Somme | Sylvie De Almeida | |
| Saint-Quentin-En-TourmontCode Insee 80713 · Somme | Francis Gouesbier | |
| Saint-Quentin-La-Motte-Croix-Au-BaillyCode Insee 80714 · Somme | Raynald Boulenger | |
| Saint-RiquierCode Insee 80716 · Somme | Yves Monin | |
| Saint-SauflieuCode Insee 80717 · Somme | Magali Contant | |
| Saint-SauveurCode Insee 80718 · Somme | Florence Decerf | |
| Saint-Vaast-En-ChausséeCode Insee 80722 · Somme | Bruno Courtin | |
| Saint-Valery-Sur-SommeCode Insee 80721 · Somme | François Vaillant | |
| Sainte-SegréeCode Insee 80719 · Somme | Olivier Desmarest | |
| SaissevalCode Insee 80723 · Somme | Vincent Louette | |
| SaleuxCode Insee 80724 · Somme | Isabelle Rambour | |
| SalouëlCode Insee 80725 · Somme | Franck Darragon | |
| SancourtCode Insee 80726 · Somme | Michel Martin | |
| Saulchoy-Sous-PoixCode Insee 80728 · Somme | Lionel Clabault | |
| Sauvillers-MongivalCode Insee 80729 · Somme | Vincent Wable | |
| SaveuseCode Insee 80730 · Somme | Georges Dufour | |
| SenarpontCode Insee 80732 · Somme | David Blondin | |
| Senlis-Le-SecCode Insee 80733 · Somme | Geneviève Lebailly | |
| SentelieCode Insee 80734 · Somme | Jean Devallois |
Le nom seul ne suffit pas. Associez l’identité au code de commune, à la fonction et à la date du relevé. Les communes portant le même nom et les titulaires homonymes restent séparés.
La date indiquée ici est celle du début de fonction publiée par le producteur. Elle ne permet pas, à elle seule, de reconstituer toute la carrière ni de certifier l’absence de changement postérieur à l’export.
Les deux responsabilités peuvent être exercées par une même personne, mais elles concernent des institutions différentes. Une décision de l’intercommunalité ne doit pas être attribuée automatiquement à la mairie.
Ministère de l’Intérieur, Répertoire national des élus, fichier des maires publié le 11 août 2026, Licence Ouverte 2.0. Les rectifications et changements peuvent apparaître dans un export ultérieur.