La bonne personne, la bonne commune
Le nom seul ne suffit pas. Associez l’identité au code de commune, à la fonction et à la date du relevé. Les communes portant le même nom et les titulaires homonymes restent séparés.
Communes · titulaires municipaux
Cherchez une commune, le nom d’un maire ou un code Insee. Chaque réponse conserve le territoire et la date du fichier officiel pour éviter les confusions entre homonymes et entre mandats.
34 826 titulaires recensés · Export RNE du · Relevé local du 29 octobre 2026
Les communes sans titulaire publié dans cet export ne sont pas complétées par déduction. Les collectivités ultramarines sont distinguées dans le sélecteur ; un code postal ne remplace pas le code de commune.
Portraits des maires des grandes villes · Présidences intercommunales · Ressources par commune
Classement par territoire puis par nom de commune. Les dates décrivent le relevé RNE, sans actualisation automatique.
| Commune | Maire | Début de fonction dans le RNE |
|---|---|---|
| Le Plessis-Aux-BoisCode Insee 77364 · Seine-Et-Marne | Catherine Proffit | |
| Le Plessis-Feu-AussouxCode Insee 77365 · Seine-Et-Marne | Isabelle Perigault | |
| Le Plessis-L'EvêqueCode Insee 77366 · Seine-Et-Marne | Pascal Vecten | |
| Le Plessis-PlacyCode Insee 77367 · Seine-Et-Marne | Olivier Garnier | |
| Le VaudouéCode Insee 77485 · Seine-Et-Marne | Michel Calmy | |
| LéchelleCode Insee 77246 · Seine-Et-Marne | Martine Legrand | |
| Les Chapelles-BourbonCode Insee 77091 · Seine-Et-Marne | Anne Parisy | |
| Les EcrennesCode Insee 77165 · Seine-Et-Marne | Jean-Yves Le Mée | |
| Les MarêtsCode Insee 77275 · Seine-Et-Marne | Gérard Cognyl | |
| Les Ormes-Sur-VoulzieCode Insee 77347 · Seine-Et-Marne | Yannick Maury | |
| LescherollesCode Insee 77247 · Seine-Et-Marne | Patrick Robert | |
| LeschesCode Insee 77248 · Seine-Et-Marne | Nicolas Leclere | |
| LésignyCode Insee 77249 · Seine-Et-Marne | Benoît Schmit | |
| Leudon-En-BrieCode Insee 77250 · Seine-Et-Marne | Franck Jubert | |
| LieusaintCode Insee 77251 · Seine-Et-Marne | Michel Bisson | |
| Limoges-FourchesCode Insee 77252 · Seine-Et-Marne | Philippe Charpentier | |
| LissyCode Insee 77253 · Seine-Et-Marne | Jean-Claude Lecinse | |
| Liverdy-En-BrieCode Insee 77254 · Seine-Et-Marne | Hugues Marcelot | |
| Livry-Sur-SeineCode Insee 77255 · Seine-Et-Marne | Esther Decante | |
| LizinesCode Insee 77256 · Seine-Et-Marne | Laurent Salperwyck | |
| Lizy-Sur-OurcqCode Insee 77257 · Seine-Et-Marne | Cindy Moussi-Le Guillou | |
| LognesCode Insee 77258 · Seine-Et-Marne | Nicolas Delaunay | |
| LongperrierCode Insee 77259 · Seine-Et-Marne | Florence Rongione | |
| LonguevilleCode Insee 77260 · Seine-Et-Marne | Philippe Fortin | |
| Lorrez-Le-Bocage-PréauxCode Insee 77261 · Seine-Et-Marne | Claude Bicherel | |
| Louan-Villegruis-FontaineCode Insee 77262 · Seine-Et-Marne | Nicolas Brodard | |
| LuisetainesCode Insee 77263 · Seine-Et-Marne | Thomas Lagan | |
| Lumigny-Nesles-OrmeauxCode Insee 77264 · Seine-Et-Marne | Pascale Levaillant | |
| LuzancyCode Insee 77265 · Seine-Et-Marne | Joelle Canini | |
| MachaultCode Insee 77266 · Seine-Et-Marne | Christian Poteau | |
| Magny-Le-HongreCode Insee 77268 · Seine-Et-Marne | Véronique Flament-Bjarstal | |
| MaincyCode Insee 77269 · Seine-Et-Marne | Alain Plaisance | |
| Maison-RougeCode Insee 77272 · Seine-Et-Marne | Pierre Caumartin | |
| Maisoncelles-En-BrieCode Insee 77270 · Seine-Et-Marne | Cédric Thomas | |
| Maisoncelles-En-GâtinaisCode Insee 77271 · Seine-Et-Marne | Netty Vintanel Rousier | |
| MarchémoretCode Insee 77273 · Seine-Et-Marne | Jean-Louis Durand | |
| MarcillyCode Insee 77274 · Seine-Et-Marne | Fabrice Didon | |
| Mareuil-Lès-MeauxCode Insee 77276 · Seine-Et-Marne | Emilie Suray | |
| Marles-En-BrieCode Insee 77277 · Seine-Et-Marne | Patrick Poisot | |
| Marolles-En-BrieCode Insee 77278 · Seine-Et-Marne | Christine Guillette |
Le nom seul ne suffit pas. Associez l’identité au code de commune, à la fonction et à la date du relevé. Les communes portant le même nom et les titulaires homonymes restent séparés.
La date indiquée ici est celle du début de fonction publiée par le producteur. Elle ne permet pas, à elle seule, de reconstituer toute la carrière ni de certifier l’absence de changement postérieur à l’export.
Les deux responsabilités peuvent être exercées par une même personne, mais elles concernent des institutions différentes. Une décision de l’intercommunalité ne doit pas être attribuée automatiquement à la mairie.
Ministère de l’Intérieur, Répertoire national des élus, fichier des maires publié le 11 août 2026, Licence Ouverte 2.0. Les rectifications et changements peuvent apparaître dans un export ultérieur.