La bonne personne, la bonne commune
Le nom seul ne suffit pas. Associez l’identité au code de commune, à la fonction et à la date du relevé. Les communes portant le même nom et les titulaires homonymes restent séparés.
Communes · titulaires municipaux
Cherchez une commune, le nom d’un maire ou un code Insee. Chaque réponse conserve le territoire et la date du fichier officiel pour éviter les confusions entre homonymes et entre mandats.
34 826 titulaires recensés · Export RNE du · Relevé local du 29 octobre 2026
Les communes sans titulaire publié dans cet export ne sont pas complétées par déduction. Les collectivités ultramarines sont distinguées dans le sélecteur ; un code postal ne remplace pas le code de commune.
Portraits des maires des grandes villes · Présidences intercommunales · Ressources par commune
Classement par territoire puis par nom de commune. Les dates décrivent le relevé RNE, sans actualisation automatique.
| Commune | Maire | Début de fonction dans le RNE |
|---|---|---|
| Biville-La-BaignardeCode Insee 76096 · Seine-Maritime | Catherine Thouin | |
| Biville-La-RivièreCode Insee 76097 · Seine-Maritime | Bruno Truchot | |
| BlacquevilleCode Insee 76099 · Seine-Maritime | Sylvain Bulard | |
| Blainville-CrevonCode Insee 76100 · Seine-Maritime | Philippe Picard | |
| Blangy-Sur-BresleCode Insee 76101 · Seine-Maritime | Valérie Garraud | |
| BlossevilleCode Insee 76104 · Seine-Maritime | Pascal Vanier | |
| Bois-D'EnnebourgCode Insee 76106 · Seine-Maritime | Gaëtan Tréguier | |
| Bois-GuilbertCode Insee 76107 · Seine-Maritime | Jean-Marc Abraham | |
| Bois-GuillaumeCode Insee 76108 · Seine-Maritime | Théo Pérez | |
| Bois-HéroultCode Insee 76109 · Seine-Maritime | Edouard De Lamaze | |
| Bois-HimontCode Insee 76110 · Seine-Maritime | Louis Eudier | |
| Bois-L'EvêqueCode Insee 76111 · Seine-Maritime | Frédéric Tihi | |
| BoissayCode Insee 76113 · Seine-Maritime | Delphine Duramé | |
| BolbecCode Insee 76114 · Seine-Maritime | Christophe Dore | |
| BollevilleCode Insee 76115 · Seine-Maritime | Robert Havart | |
| BonsecoursCode Insee 76103 · Seine-Maritime | Laurent Grelaud | |
| BoosCode Insee 76116 · Seine-Maritime | Bruno Grisel | |
| Bordeaux-Saint-ClairCode Insee 76117 · Seine-Maritime | Rémi Marescq | |
| BornambuscCode Insee 76118 · Seine-Maritime | David Fleury | |
| Bosc-BérengerCode Insee 76119 · Seine-Maritime | Nathalie Michaut | |
| Bosc-BordelCode Insee 76120 · Seine-Maritime | Fabienne Verhaeghe | |
| Bosc-EdelineCode Insee 76121 · Seine-Maritime | Denis Leboucher | |
| Bosc-Guérard-Saint-AdrienCode Insee 76123 · Seine-Maritime | Denis Gutierrez | |
| Bosc-HyonsCode Insee 76124 · Seine-Maritime | Catherine Carpentier | |
| Bosc-Le-HardCode Insee 76125 · Seine-Maritime | Philippe Vincent | |
| Bosc-MesnilCode Insee 76126 · Seine-Maritime | François Battement | |
| BosvilleCode Insee 76128 · Seine-Maritime | Patrice Hoyé | |
| BoudevilleCode Insee 76129 · Seine-Maritime | Jennifer Wanhout | |
| BouellesCode Insee 76130 · Seine-Maritime | Gilles Cobert | |
| BourdainvilleCode Insee 76132 · Seine-Maritime | Séverine Gest | |
| BourvilleCode Insee 76134 · Seine-Maritime | Denis Bellard | |
| BouvilleCode Insee 76135 · Seine-Maritime | Thierry Lermechain | |
| BrachyCode Insee 76136 · Seine-Maritime | Christophe Leroy | |
| BracquetuitCode Insee 76138 · Seine-Maritime | Pascal Vallee | |
| BradiancourtCode Insee 76139 · Seine-Maritime | Romain Rousselin | |
| BrametotCode Insee 76140 · Seine-Maritime | Jean-François Aligny | |
| BréautéCode Insee 76141 · Seine-Maritime | Jean-Claude Malo | |
| Brémontier-MervalCode Insee 76142 · Seine-Maritime | Jean-Luc Cosquer | |
| Bretteville-Du-Grand-CauxCode Insee 76143 · Seine-Maritime | André-Pierre Blondel | |
| Bretteville-Saint-LaurentCode Insee 76144 · Seine-Maritime | Jean-Marie Cabot |
Le nom seul ne suffit pas. Associez l’identité au code de commune, à la fonction et à la date du relevé. Les communes portant le même nom et les titulaires homonymes restent séparés.
La date indiquée ici est celle du début de fonction publiée par le producteur. Elle ne permet pas, à elle seule, de reconstituer toute la carrière ni de certifier l’absence de changement postérieur à l’export.
Les deux responsabilités peuvent être exercées par une même personne, mais elles concernent des institutions différentes. Une décision de l’intercommunalité ne doit pas être attribuée automatiquement à la mairie.
Ministère de l’Intérieur, Répertoire national des élus, fichier des maires publié le 11 août 2026, Licence Ouverte 2.0. Les rectifications et changements peuvent apparaître dans un export ultérieur.